COUNTRIES
1. United States (March 9, 1956 – present)
2. Canada (June 24, 1977 – August 6, 2013)
3. Mexico (November 22, 1980 – November 1, 1990)
4. Germany (September 23, 2016 – November 3, 2021) (If airports don't count: October 25, 2021 – November 3, 2021)
5. Italy (September 23, 2016 – September 29, 2016)
6. Austria (October 27, 2021 – November 2, 2021)
7. Slovakia (October 29, 2021 – October 31, 2021)
8. Hungary (October 29, 2021 – October 31, 2021)

U.S. STATES
1. Texas (March 9, 1956 – present)
2. New Mexico (June 9, 1962 – May 30, 2022)
3. Oklahoma (August 12, 1963 – May 31, 2022)
4. Missouri (August 15, 1963 – August 16, 2019)
5. Illinois (August 15, 1963 – November 3, 2021) (If airports don't count: August 15, 1963 – August 8, 2019)
6. Indiana (August 16, 1963 – August 8, 2019)
7. Michigan (August 18, 1963 – August 13, 2019)
8. Ohio (June 25, 1964 – August 1989)
9. West Virginia (June 26, 1964 – August 20, 2017)
10. Pennsylvania (June 26, 1964 – August 20, 2017)
11. Maryland (June 26, 1964 – August 20, 2017)
—  District of Columbia (June 27, 1964 – May 15, 2007)
12. Virginia (June 27, 1964 – October 24, 2021) (If airports don't count: June 27, 1964 – August 21, 2017)
13. Delaware (June 29, 1964 – August 12, 2017)
14. New Jersey (July 1, 1964 – August 19, 2017)
15. New York (July 1, 1964 – August 19, 2017)
16. Connecticut (July 4, 1964 – August 19, 2017)
17. Kansas (July 17, 1968 – August 17, 2019)
18. Colorado (June 5, 1969 – May 30, 2022)
19. Georgia (June 23, 1972 – August 22, 2017)
20. Tennessee (June 23, 1972 – August 22, 2017)
21. Louisiana (July 31, 1972 – August 23, 2017) (If airports don't count: November 1, 1979 – August 23, 2017)
22. Iowa (April 13, 1973 – August 16, 2019)
23. Arkansas (July 30, 1973 – August 8, 2017)
24. Massachusetts (August 28, 1974 – August 12, 2017)
25. New Hampshire (September 28, 1974 – October 4, 2001)
26. Rhode Island (March 23, 1975 – March 30, 1975)
27. North Carolina (August 18, 1977 – August 10, 2017)
28. Arizona (January 23, 1980 – August 8, 2015)
29. Utah (January 31, 1980 – August 10, 2015)
30. Idaho (February 4, 1980 – February 7, 1980)
31. Mississippi (March 7, 1981 – August 23, 2017)
32. Alabama (March 9, 1981 – August 22, 2017)
33. Florida (March 9, 1981 – February 19, 2012)
34. South Carolina (March 19, 1981 – March 1990)
35. Kentucky (March 28, 1981 – July 3, 2008) (If airports don't count: March 28, 1981 – August 1989)
36. California (April 8, 1982 – October 27, 2023) (If airports don't count: April 8, 1982 – October 26, 2023)
37. Wisconsin (April 29, 1983 – August 15, 2019)
38. Vermont (August 9, 1986 – October 4, 2001)
39. Nebraska (June 15, 1990 – August 5, 2013)
40. Washington (June 20, 1995 – August 18, 2010)
41. Oregon (June 20, 1995 – June 23, 1995)
42. Wyoming (August 10, 1996 – August 19, 1996)
43. Montana (August 10, 1996 – August 18, 1996)
44. Maine (October 1, 2001 – October 3, 2001)
45. South Dakota (August 5, 2013)
46. North Dakota (August 5, 2013 – August 6, 2013)
47. Minnesota (August 6, 2013 – August 10, 2013)
48. Nevada (August 8, 2015 – October 27, 2023)

CANADIAN PROVINCES
1. Quebec (June 24, 1977 – July 1989)
2. Ontario (August 5, 1988 – July 2, 2008)
3. Alberta (August 11, 1996 – August 17, 1996)
4. British Columbia (August 15, 1996 – August 13, 2010)
5. Manitoba (August 6, 2013)

MEXICAN STATES
1. Chihuahua (November 22, 1980 – November 4, 1982)
2. Coahuila (January 15, 1981 – November 7, 1982)
3. Tamaulipas (September 24, 1981 – November 1, 1990)
4. Nuevo León (October 29, 1990 – November 1, 1990)



Back to my home page.
Back to my main links page.